| Utónév | Sila Dio |
|---|---|
| Keresztnév | Diogracias Gloiré |
| Pseudonym | Gloire Siladio |
| Születésnap | 08.06.1985 |
| Születési év | 1985 |
| Magasság | 0 |
| Álampolgar |
Kongói Demokratikus Köztársaságban a
|
| Positió | Hátvéd |
| Club | Union Justice Sociale Kinshasa (UJSK) |
| A-Válogatot | nem |
| Hónlap | - |
| szór keresték meg a játékost | 3894 |
Játékos megitélés: 6 ratings ø 0 |