| Utónév | O'Hanlon |
|---|---|
| Keresztnév | Michael |
| Pseudonym | - |
| Születésnap | 14.11.1994 |
| Születési év | 1994 |
| Magasság | 0 |
| Álampolgar |
Észak-Írország
|
| Positió | Csatár |
| Club | Crusaders FC |
| A-Válogatot | nem |
| Hónlap | - |
| szór keresték meg a játékost | 6468 |
Játékos megitélés: 18 ratings ø 1.11 |
05.2015: Michael O'Hanlon wird mit Crusaders FC nordirischer Fußball-Meister 2014/2015.
30.04.2016: Michael O'Hanlon wird mit Crusaders FC nordirischer Fußball-Meister 2015/2016.