| Utónév | Krakowczyk |
|---|---|
| Keresztnév | Leon |
| Pseudonym | - |
| Születésnap | 26.09.1997 |
| Születési év | 1997 |
| Magasság | 0 |
| Álampolgar |
Németország
|
| Positió | Hátvéd,Defensive-Allrounder |
| Club | SG Westerdöfft |
| A-Válogatot | nem |
| Hónlap | - |
| szór keresték meg a játékost | 7402 |
Játékos megitélés: 29 ratings ø 2.83 |
2011 Verbandsliga Nord 18 Spiele 1 Tor
2010 Verbandsliga Nord 3 Spiele 1 Tor
2009 Kreismeister Kreisliga West
2008 Sieger Fielmann Cup