SK Advantas

Komandos amžiaus vidurkis:33.8 metai
Vardas, pavardė Gim. data Pozicija ĮV. RP GK RK
Edgar Fedorovič Edgar Fedorovič 1994-03-21 [30 m.] Vartininkas 0 0 0 0
Tadeuš Krupicovič Tadeuš Krupicovič 1973-01-13 [51 m.] Vartininkas 0 0 0 0
Arnoldas Grincevičius Arnoldas Grincevičius 1997-05-16 [26 m.] Vartininkas 0 0 0 0
Aleksandr Bilostennyj Aleksandr Bilostennyj 1971-05-26 [52 m.] Gynėjas 2 0 0 0
Arūnas Sičinskis Arūnas Sičinskis 1973-07-17 [50 m.] Gynėjas 5 0 0 0
Karolis Švežauskas Karolis Švežauskas 1995-05-27 [28 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Daniel Voinickis Daniel Voinickis 1995-12-23 [28 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Tomas Leoško Tomas Leoško 1998-03-17 [26 m.] Gynėjas 1 0 0 0
Karol Truchanovič Karol Truchanovič 1996-06-21 [27 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Simas Balevičius Simas Balevičius 1997-08-13 [26 m.] Gynėjas 3 0 0 0
Gustas Brazaitis Gustas Brazaitis 1998-03-20 [26 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Oleg Anastasov Oleg Anastasov 1973-05-19 [50 m.] Saugas 8 0 0 0
Jurij Tarakanov Jurij Tarakanov 1972-09-05 [51 m.] Saugas 1 0 0 0
Andrej Bogdevic Andrej Bogdevic 1972-05-07 [51 m.] Saugas 2 0 0 0
Raimond Balandis Raimond Balandis 1996-06-05 [27 m.] Saugas 0 0 0 0
Marcin Jančurevič Marcin Jančurevič 1998-06-24 [25 m.] Saugas 0 0 0 0
Edvin Germanovič Edvin Germanovič 1997-01-26 [27 m.] Saugas 2 0 0 0
Eduard Leoško Eduard Leoško 1971-12-04 [52 m.] Saugas 1 0 0 0
Ernestas Naudžiūnas Ernestas Naudžiūnas 1993-04-30 [31 m.] Puolėjas 2 0 0 0
Ričardas Ivanovas Ričardas Ivanovas 1995-09-03 [28 m.] Puolėjas 0 0 0 0
Konstantin  Prožerin Konstantin Prožerin 1998-07-27 [25 m.] Puolėjas 0 0 0 0
Zbigniev Doval Zbigniev Doval 1996-11-20 [27 m.] Puolėjas 0 0 0 0
Daniel Blaškevič Daniel Blaškevič 1997-02-25 [27 m.] Puolėjas 0 0 0 0
Deimontas Žuralovičius Deimontas Žuralovičius 1997-04-18 [27 m.] Puolėjas 0 0 0 0
Raimund Andruškevič Raimund Andruškevič 1997-03-17 [27 m.] Puolėjas 0 0 0 0
Danielius Vujčik Danielius Vujčik 1996-08-08 [27 m.] Puolėjas 1 0 0 0
* žaidėjas iš aukštesnės lygos